辽宁师范大学学生成绩单样表
   作者:时间:2016-11-08点击数:
   
    
 
 
  
   | 
 | 
  
   | 学号:2009111809xxxx    姓名:xxxx   班级:14级1班  院系: 计算机与信息技术学院    专业:计算机科学与技术      学位:理学学士   毕业证号:xxxxxxxxxxxxxxxxxx        | 
  
   | 2014—2015学年(一) | 2014—2015学年(二) | 2015—2016学年(一) | 2015—2016学年(二) | 
  
   | 课程名称 | 类别 | 学时 | 成绩 | 学分 | 课程名称 | 类别 | 学时 | 成绩 | 学分 | 课程名称 | 类别 | 学时 | 成绩 | 学分 | 课程名称 | 类别 | 学时 | 成绩 | 学分 | 
  
   | 计算机组成原理 | 专必 | 64 |   | 4 | 数据库原理 | 专必 | 51 |   | 3 | 数据结构 | 专选 | 40 |   | 3 | 操作系统 | 专必 | 48 |   | 3 | 
  
   | C语言 | 专必 | 48 |   | 3 | 软件工程 | 专必 | 51 |   | 3 | 现代教育技术 | 实践技能 | 26 |   | 1 | 编译原理 | 专必 | 51 |   | 3 | 
  
   | 面向对象程序设计 | 专必 | 48 |   | 3 | 计算机辅助教学 | 专必 | 51 |   | 3 | 数学 | 专选 | 30 |   | 2 | LINUX | 专选 | 26 |   | 2 | 
  
   | 大学英语 | 公必 | 66 |   | 4 | 学科教学论 | 理必 | 51 |   | 3 | 教育实习 | 实践技能 | 0 |   | 4 | 课程论 | 理选 | 26 |   | 1 | 
  
   | 大学语文 | 公必 | 33 |   | 1 | 大学英语 | 公必 | 66 |   | 4 |  JAVA程序设计 | 专选 | 30 |   | 2 | 单片机及应用 | 选专 | 26 |   | 2 | 
  
   | 心理学 | 理必 | 32 |   | 2 | 大学语文 | 公必 | 33 |   | 1 | 网络WEB编程技术 | 专选 | 30 |   | 2 | 教师行为学 | 理选 | 13 |   | 1 | 
  
   | 中国近代史 | 公必 | 32 |   | 2 | 教育学 | 理必 | 34 |   | 2 | 班主任艺术 | 理选 | 10 |   | 1 | 教育管理学 | 理选 | 13 |   | 1 | 
  
   | 计算机专业英语 | 专选 | 36 |   | 3 | 教育法规 | 理必 | 17 |   | 1 | 足球 | 公选 | 20 |   | 1 | 生命科学概论 | 公选 | 20 |   | 1 | 
  
   | 网络工程 | 专选 | 32 |   | 2 | 普通话 | 实践技能 | 17 |   | 1 | 世界文学名著选读 | 公选 | 20 |   | 1 | 摄影 | 公选 | 20 |   | 1 | 
  
   | 书法 | 实践技能 | 15 |   | 0.25 | 书法 | 实践技能 | 15 |   | 0.25 | 创新实践 | 实践技能 | 0 |   | 0.5 | 毕业论文 | 实践技能 | 0 |   | 4 | 
  
   |   |   |   |   |   | 现代教育技术 | 实践技能 | 26 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   | 关注心理健康 | 公选 | 20 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   | 中国传统文化 | 公选 | 20 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 学期学时:406     学期学分:24.25 | 学期学时:452        学期学分:24.25 | 学期学时:206       学期学分:17.5 | 学期学时:   243    学期学分:19 | 
  
   | 总学时:   1307         总学分:85 | 平均绩点:3.8 | 
  
   | 毕业设计(论文)题目:               网上求职招聘系统                    (论文)成绩:85 | 
  
   | 实习成绩:88 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制表时间:2011/05/27 |